г.Омск, ул. Чапаева, 111
 +7(3812) 90-46-44Бумага газетная А4 (48 г.) | От 1,30 руб./шт. | ||
Бумага А4 (80 г.) | От 1,50 руб./шт. |
Бумага А4 | От 8,5 руб./шт. | ||
Бумага А3 | От 15,5 руб./шт. |
Услуги, которые Вы можете заказать у нас:
Количество, шт. | 1-49 | 50-299 | >299 |
---|---|---|---|
Стоимость за А4 | 16,0 | 9,5 | 7,5 |
Стоимость за А3 | 32,0 | 19,0 | 15,0 |
Количество, шт. | 1-50 | 51-300 | >300 |
---|---|---|---|
Стоимость за А4 | 24,0 | 17,0 | 13,5 |
Стоимость за А3 | 47,00 | 33,0 | 26,5 |
Количество, шт. | 1-49 | 50-299 | >299 |
---|---|---|---|
Стоимость за А4 | 4,0 | 3,0 | 2,5 |
Стоимость за А3 | 8,0 | 6,5 | 6,0 |
Количество, шт. | 1-49 | 50-299 | >300 |
---|---|---|---|
Стоимость за А4 | 7,0 | 4,5 | 4,0 |
Стоимость за А3 | 11,0 | 7,5 | 6,5 |
Количество, шт. | 1-49 | 50-299 | >300 |
---|---|---|---|
Стоимость за А4 | 21,0 | 15,0 | 13,0 |
Стоимость за А3 | 39,0 | 30,00 | 25,0 |
Количество, шт. | 50-199 | 200-2999 | >2999 |
---|---|---|---|
Стоимость за А4 | 0,95 | 0,90 | 0,85 |
Количество, шт. | 1-199 | 200-499 | >500 |
---|---|---|---|
Бумага 280 г/м2 | 3,0 | 2,5 | 2,0 |
Бумага 300 г/м2 | 3,5 | 3, | 2,5 |
Количество, шт. | 1-199 | 200-499 | >500 |
---|---|---|---|
Бумага 280 г/м2 | 5,5 | 4,5 | 3,5 |
Бумага 300 г/м2 | 6,5 | 5,5 | 4,5 |
Внутренний блок, шт. | 1-50 | 51-100 | 101-120 |
---|---|---|---|
Блок без печати (50 листов) | 34,0 | 49,0 | 55,0 |
Блок 1+0 (ч/б ризограф) (50 листов) | 47,2 | 70,8 | 85,7 |
Внутренний блок, шт. | 1-50 | 51-100 | 101-120 |
---|---|---|---|
Блок без печати (50 листов) | 27,2 | 35,9 | 37,7 |
Блок 1+0 (ч/б ризограф) (50 листов) | 33,5 | 47,2 | 52,7 |
В омском региональном Бизнес-инкубаторе функционирует центр
3d-прототипирования с современным высокотехнологичным
оборудованием для изготовления деталей сложной геометрии из пластика
и различных металлов.
ПРЕВРАТИТЕ СВОИ ИДЕИ В КОНКРЕТНЫЕ ФОРМЫ!
Отправьте письмо c 3D-файлом
в формате IGES, STEP, STL
на электронную почту
Установка FORMIGA P100
Система лазерного спекания FORMIGA P 100 производит изделия из полиамида или полистирола непосредственно по CAD - файлу.Обеспечивает изготовление малых, средних серий и индивидуальных изделий со сложной геометрией, в том числе дает возможность быстрого и гибкого производства полностью рабочих прототипов, моделей для вакуумного литья и литья по выплавляемым моделям.
Технические данные:
Материал: полистирол
Материал: чистый полиамид / полиамид наполненный алюминием
Установка EOSINT M280
Система лазерного спекания EOS M 280 производит изделия из металлов непосредственно по CAD - файлу.Direct Metal Laser Sintering – технология послойного построения деталей путём плавления металлического порошка лазерным лучом, позволяющая получать сложную геометрию свободной формы, полости, поднутрения и трехмерные каналы охлаждения.
На установке EOS M 280 можно изготавливать изделия из алюминия, нержавеющей стали, титана, кобальт-хрома.
Технические данные:
Материал: Нержавеющая сталь
Материал: Алюминий AlSi10Mg